2004 statistical file.
214 source-linked ledger lines across 22 players and team entries. This file shows the recovered evidence for 2004.
Source coverage
1 source units reviewed · 15 statistical candidate paragraphs · 13 paragraphs with linked ledger values.
Source-stated totals and snapshots
Only figures explicitly described as a season total, career total or in-season snapshot by a source.
| Subject | Metric | Reported line | Evidence |
|---|---|---|---|
| Roger Herndon | Rushing · career yards | 4,815 yards | Game / context · Source |
| Roger Herndon | Rushing · season yards | 2,249 yards | Game / context · Source |
Partial player sums from documented games
Each metric states how many recovered games contribute to its total. A missing game may change the sum.
| Player | Metric | Recovered total | Games counted |
|---|---|---|---|
| Daniel Pryne | Defense · assisted tackles | 4 assists | 1 |
| Brad Martin | Defense · assisted tackles | 3 assists | 1 |
| D. Robertson | Defense · assisted tackles | 3 assists | 1 |
| Joshua Adcock | Defense · assisted tackles | 3 assists | 1 |
| Kyle Gainous | Defense · assisted tackles | 3 assists | 1 |
| Perry Osborne | Defense · assisted tackles | 3 assists | 1 |
| Cameron Armes | Defense · assisted tackles | 2 assists | 1 |
| Clint Russell | Defense · assisted tackles | 2 assists | 1 |
| Justin Stewart | Defense · assisted tackles | 2 assists | 1 |
| Troy Dill | Defense · assisted tackles | 2 assists | 1 |
| Dustin Cole | Defense · assisted tackles | 1 assists | 1 |
| Joey Stephens | Defense · assisted tackles | 1 assists | 1 |
| Justin Pigg | Defense · assisted tackles | 1 assists | 1 |
| Kyle Tabb | Defense · assisted tackles | 1 assists | 1 |
| Roger Herndon | Defense · assisted tackles | 1 assists | 1 |
| Thomas Warrick | Defense · assisted tackles | 1 assists | 1 |
| Wade Pearson | Defense · assisted tackles | 1 assists | 1 |
| Jacob Aldridge | Defense · assisted tackles | 0 assists | 1 |
| Kyle Herndon | Defense · assisted tackles | 0 assists | 1 |
| Z. Reasoner | Defense · assisted tackles | 0 assists | 1 |
| Cameron Armes | Defense · forced fumbles | 1 fumbles | 1 |
| Joshua Adcock | Defense · forced fumbles | 1 fumbles | 1 |
| Cameron Armes | Defense · fumble recoveries | 1 recoveries | 1 |
| Robert Krisle | Defense · fumble recoveries | 1 recoveries | 1 |
| Roger Herndon | Defense · fumble recoveries | 1 recoveries | 1 |
| Roger Herndon | Defense · fumble-return yards | 27 yards | 1 |
| Cameron Armes | Defense · fumble-return yards | 0 yards | 1 |
| Robert Krisle | Defense · fumble-return yards | 0 yards | 1 |
| Jacob Aldridge | Defense · interception-return yards | 0 yards | 1 |
| Jacob Aldridge | Defense · interceptions | 1 interceptions | 1 |
| Jacob Aldridge | Defense · passes broken up | 1 passes | 1 |
| Joey Stephens | Defense · passes broken up | 1 passes | 1 |
| Roger Herndon | Defense · passes broken up | 1 passes | 1 |
| Roger Herndon | Defense · solo tackles | 6 tackles | 1 |
| D. Robertson | Defense · solo tackles | 5 tackles | 1 |
| Daniel Pryne | Defense · solo tackles | 4 tackles | 1 |
| Joshua Adcock | Defense · solo tackles | 3 tackles | 1 |
| Jacob Aldridge | Defense · solo tackles | 2 tackles | 1 |
| Joey Stephens | Defense · solo tackles | 2 tackles | 1 |
| Kyle Herndon | Defense · solo tackles | 2 tackles | 1 |
| Perry Osborne | Defense · solo tackles | 2 tackles | 1 |
| Cameron Armes | Defense · solo tackles | 1 tackles | 1 |
| Clint Russell | Defense · solo tackles | 1 tackles | 1 |
| Dustin Cole | Defense · solo tackles | 1 tackles | 1 |
| Justin Pigg | Defense · solo tackles | 1 tackles | 1 |
| Kyle Gainous | Defense · solo tackles | 1 tackles | 1 |
| Troy Dill | Defense · solo tackles | 1 tackles | 1 |
| Z. Reasoner | Defense · solo tackles | 1 tackles | 1 |
| Brad Martin | Defense · solo tackles | 0 tackles | 1 |
| Justin Stewart | Defense · solo tackles | 0 tackles | 1 |
| Kyle Tabb | Defense · solo tackles | 0 tackles | 1 |
| Thomas Warrick | Defense · solo tackles | 0 tackles | 1 |
| Wade Pearson | Defense · solo tackles | 0 tackles | 1 |
| D. Robertson | Defense · tackles | 8 tackles | 1 |
| Daniel Pryne | Defense · tackles | 8 tackles | 1 |
| Roger Herndon | Defense · tackles | 7 tackles | 1 |
| Joshua Adcock | Defense · tackles | 6 tackles | 1 |
| Perry Osborne | Defense · tackles | 5 tackles | 1 |
| Kyle Gainous | Defense · tackles | 4 tackles | 1 |
| Brad Martin | Defense · tackles | 3 tackles | 1 |
| Cameron Armes | Defense · tackles | 3 tackles | 1 |
| Clint Russell | Defense · tackles | 3 tackles | 1 |
| Joey Stephens | Defense · tackles | 3 tackles | 1 |
| Troy Dill | Defense · tackles | 3 tackles | 1 |
| Dustin Cole | Defense · tackles | 2 tackles | 1 |
| Jacob Aldridge | Defense · tackles | 2 tackles | 1 |
| Justin Pigg | Defense · tackles | 2 tackles | 1 |
| Justin Stewart | Defense · tackles | 2 tackles | 1 |
| Kyle Herndon | Defense · tackles | 2 tackles | 1 |
| Kyle Tabb | Defense · tackles | 1 tackles | 1 |
| Thomas Warrick | Defense · tackles | 1 tackles | 1 |
| Wade Pearson | Defense · tackles | 1 tackles | 1 |
| Z. Reasoner | Defense · tackles | 1 tackles | 1 |
| Daniel Pryne | Defense · tackles for loss | 1 tackles | 1 |
| Kyle Gainous | Defense · tackles for loss | 0.5 tackles | 1 |
| Wade Pearson | Defense · tackles for loss | 0.5 tackles | 1 |
| Daniel Pryne | Defense · tackles-for-loss yards | 3 yards | 1 |
| Wade Pearson | Defense · tackles-for-loss yards | 1 yards | 1 |
| Kyle Gainous | Defense · tackles-for-loss yards | 0 yards | 1 |
| Jacob Aldridge | Offense · fumbles | 1 fumbles | 1 |
| Jacob Aldridge | Offense · fumbles lost | 1 fumbles | 1 |
| Jacob Aldridge | Passing · attempts | 14 attempts | 1 |
| Jacob Aldridge | Passing · completions | 5 completions | 1 |
| Jacob Aldridge | Passing · interceptions thrown | 0 interceptions | 1 |
| Jacob Aldridge | Passing · times sacked | 2 sacks | 1 |
| Jacob Aldridge | Passing · touchdown passes | 1 touchdowns | 1 |
| Jacob Aldridge | Passing · yards | 75 yards | 1 |
| Cameron Armes | Receiving · receptions | 1 receptions | 1 |
| Clint Russell | Receiving · receptions | 1 receptions | 1 |
| Joey Stephens | Receiving · receptions | 1 receptions | 1 |
| Kyle Herndon | Receiving · receptions | 1 receptions | 1 |
| Roger Herndon | Receiving · receptions | 1 receptions | 1 |
| Cameron Armes | Receiving · yards | 39 yards | 1 |
| Kyle Herndon | Receiving · yards | 19 yards | 1 |
| Clint Russell | Receiving · yards | 10 yards | 1 |
| Joey Stephens | Receiving · yards | 4 yards | 1 |
| Roger Herndon | Receiving · yards | 3 yards | 1 |
| Roger Herndon | Rushing · carries | 22 carries | 1 |
| Jacob Aldridge | Rushing · carries | 5 carries | 1 |
| Troy Dill | Rushing · carries | 5 carries | 1 |
| Clint Russell | Rushing · carries | 4 carries | 1 |
| Justin Pigg | Rushing · carries | 1 carries | 1 |
| Roger Herndon | Rushing · yards | 1,889 yards | 11 |
| Jacob Aldridge | Rushing · yards | 126 yards | 2 |
| Troy Dill | Rushing · yards | 56 yards | 1 |
| Clint Russell | Rushing · yards | 4 yards | 1 |
| Justin Pigg | Rushing · yards | 1 yards | 1 |
| Roger Herndon | Rushing · yards gained | 86 yards | 1 |
| Troy Dill | Rushing · yards gained | 56 yards | 1 |
| Jacob Aldridge | Rushing · yards gained | 24 yards | 1 |
| Clint Russell | Rushing · yards gained | 6 yards | 1 |
| Justin Pigg | Rushing · yards gained | 1 yards | 1 |
| Jacob Aldridge | Rushing · yards lost | 18 yards | 1 |
| Roger Herndon | Rushing · yards lost | 10 yards | 1 |
| Clint Russell | Rushing · yards lost | 2 yards | 1 |
| Justin Pigg | Rushing · yards lost | 0 yards | 1 |
| Troy Dill | Rushing · yards lost | 0 yards | 1 |
| Cameron Armes | Scoring · receiving touchdowns | 1 touchdowns | 1 |
| Roger Herndon | Scoring · receiving touchdowns | 1 touchdown | 2 |
| Clint Russell | Scoring · receiving touchdowns | 0 touchdowns | 1 |
| Joey Stephens | Scoring · receiving touchdowns | 0 touchdowns | 1 |
| Kyle Herndon | Scoring · receiving touchdowns | 0 touchdowns | 1 |
| Roger Herndon | Scoring · rushing touchdowns | 8 touchdowns | 3 |
| Clint Russell | Scoring · rushing touchdowns | 0 touchdowns | 1 |
| Jacob Aldridge | Scoring · rushing touchdowns | 0 touchdowns | 1 |
| Justin Pigg | Scoring · rushing touchdowns | 0 touchdowns | 1 |
| Troy Dill | Scoring · rushing touchdowns | 0 touchdowns | 1 |
| C. Tucker | Special teams · field goal attempts | 2 attempts | 1 |
| C. Tucker | Special teams · field goals made | 0 field goals | 1 |
| Roger Herndon | Special teams · kickoff returns | 4 returns | 1 |
| Kyle Herndon | Special teams · kickoff returns | 1 returns | 1 |
| Roger Herndon | Special teams · kickoff-return yards | 70 yards | 1 |
| Kyle Herndon | Special teams · kickoff-return yards | 10 yards | 1 |
| Roger Herndon | Special teams · punting yards | 146 yards | 1 |
| Roger Herndon | Special teams · punts | 5 punts | 1 |
| Roger Herndon | Special teams · punts inside 20 | 0 punts | 1 |
Reported player game lines
Source differences remain visible here and are held out of current sums and leaderboards.
Greenbrier team game figures
Team game measurements stand on their own; they are not attributed to any individual player. These figures cover the Knoxville Fulton championship game.
| Team | Metric | Reported figure | Evidence |
|---|---|---|---|
| Greenbrier | Offense · first downs | 9 first downs | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · rushing first downs | 6 first downs | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · passing first downs | 3 first downs | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · first downs by penalty | 0 first downs | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Rushing · yards | 143 yards | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Rushing · carries | 37 carries | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Rushing · yards gained | 173 yards | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Rushing · yards lost | 30 yards | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Passing · yards | 75 yards | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Passing · completions | 5 completions | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Passing · attempts | 14 attempts | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Passing · interceptions thrown | 0 interceptions | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · total offense | 218 yards | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · plays | 51 plays | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · fumbles | 1 fumbles | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · fumbles lost | 1 fumbles | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Penalties · penalties | 3 penalties | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Penalties · yards | 32 yards | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Special teams · punts | 5 punts | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Special teams · punting yards | 146 yards | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Special teams · kickoffs | 2 kickoffs | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Special teams · kickoff yards | 112 yards | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Special teams · kickoff returns | 5 returns | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Special teams · kickoff return yards | 80 yards | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Defense · interceptions | 1 interceptions | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Defense · interception return yards | 0 yards | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Defense · fumble returns | 1 returns | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Defense · fumble return yards | 27 yards | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · time of possession | 24:18 | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · third-down conversions | 2 conversions | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · third-down attempts | 11 attempts | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · fourth-down conversions | 0 conversions | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · fourth-down attempts | 2 attempts | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · red-zone scores | 0 scores | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Offense · red-zone opportunities | 3 opportunities | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Defense · sacks | 0 sacks | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Defense · sack yards | 0 yards | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Special teams · extra-point kicks made | 0 kicks | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Special teams · extra-point kick attempts | 1 attempts | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Special teams · field goals made | 0 field goals | Official game book · p. 4 |
| Greenbrier | Special teams · field goal attempts | 2 attempts | Official game book · p. 4 |
Combined units and opponent context
These figures describe more than one player or an opposing team. They are not added to individual totals.
No lines of this kind are in the current ledger.
Qualified lines and source differences
- Roger Herndon · 100-yard game — Do not infer a precise yardage or rank this game. Game / context · Source
- Roger Herndon — Sycamore appears among eleven 100-yard games without a yardage figure. No number has been supplied or ranked. Game / context →