2026-10-08 · girls soccer
White House · TSSAA · Class 3A · Region 5
White House Heritage
3–4 · Patriots · 11-man
Football record through October 2, 2026.
2026 · ARCHIVE UPDATE
2026 results and reporting
| Date | Team / match | Result | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | White House Heritage vs. Liberty Creek | L 0–3 | RobCo Daily |
| 2026-10-06 | Greenbrier vs. White House Heritage | L 1–6 | RobCo Daily |
| 2026-10-06 | Greenbrier vs. White House Heritage | L 2–3 | RobCo Daily |
| 2026-10-05 | White House Heritage vs. Macon County | W 3–1 | RobCo Daily |
| 2026-10-02 | White House Heritage vs. Whites Creek | L 6–40 | TSSAA |
| 2026-10-01 | White House Heritage vs. Cheatham County | W 3–1 | RobCo Daily |
| 2026-09-29 | White House Heritage vs. Springfield | W 4–0 | Main Street Media of Tennessee |
| 2026-09-25 | White House Heritage vs. Maplewood | W 14–12 | Main Street Media of Tennessee |
| 2026-09-22 | Greenbrier vs. White House Heritage | L 1–3 | Main Street Media of Tennessee |
2026-10-08 · volleyball
Heritage volleyball: Macon County, Greenbrier and Liberty Creek results
2026-10-07 · girls soccer, volleyball
Heritage girls soccer beats Greenbrier; Innovation Academy volleyball faces Trousdale
2026-10-05 · girls soccer
Robertson County girls soccer wrap: Greenbrier rolls, Springfield drops a pair
2026-10-05 · girls soccer
RCMSAA girls soccer tournament: Heritage three-peat
2026-10-03 · football
White House Heritage football schedule: Whites Creek result
2026-09-29 · girls soccer
PHOTOS: White House Heritage girls soccer wins 4-0 over Springfield
2026-09-27 · volleyball
Robertson County volleyball scoreboard
2026-09-27 · football
PICK’EM: Calvin’s Week 7 Robertson County football predictions
2026 full schedule
Region games marked separately
| Date | Site | Opponent | Result / Time | Type |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | AWAY | Greenbrier | W 35–11 | |
| Aug 28 | AWAY | Kenwood | L 21–24 | |
| Sep 4 | HOME | Richland | W 10–7 | |
| Sep 11 | HOME | White House | L 14–33 | |
| Sep 18 | AWAY | Watertown | L 32–34 | |
| Sep 25 | HOME | Maplewood | W 14–12 | REGION |
| Oct 2 | AWAY | Whites Creek | L 6–40 | REGION |
| Oct 8 | AWAY | Stratford | 7:00 PM | REGION · NEXT |
| Oct 23 | HOME | Sycamore | 7:00 PM | |
| Oct 29 | HOME | Westmoreland | 7:00 PM | REGION |
Original schedule retained; linked results updated through October 8, 2026. Missing results remain unverified.published White House Heritage schedule.